Kampoppsett og resultater
VIKTIG:
Det KAN fortsatt komme endringer i kampoppsettet!
Lagleder finner alltid RIKTIG kampoppsett på lagets side i GT Admin.
- Kampoppsettet finner også publikum nå på www.gtadmin.no!
- Resultater finner også publikum nå på www.gtadmin.no!
Lørdag
Klasse | Tidspunkt | Nr | Hjemmelag | Bortelag | Bane |
J67-3 | 09:00 | 2200 | P02: Fenstad Enhjørning | P11: Kongsvinger Svart | 101 |
J67-3 | 09:00 | 2201 | P05: Grue 1 | P07: Nordre Trysil mikro | 102 |
J67-3 | 09:00 | 2202 | P12: Kongsvinger Lilla | P01: Raumnes & Årnes | 103 |
J67-3 | 09:00 | 2203 | P09: Kongsvinger Rød | P04: Våler if | 104 |
J67-3 | 09:20 | 2216 | P14: Brandval | P13: Kongsvinger | 101 |
J67-3 | 09:20 | 2217 | P03: Fenstad Havfrue | P10: Kongsvinger Hvit | 102 |
J67-3 | 09:20 | 2218 | P08: Grue 2 | P06: Rendalen | 103 |
J67-3 | 09:45 | 2204 | P02: Fenstad Enhjørning | P05: Grue 1 | 101 |
J67-3 | 09:45 | 2205 | P12: Kongsvinger Lilla | P11: Kongsvinger Svart | 102 |
J67-3 | 09:45 | 2206 | P09: Kongsvinger Rød | P07: Nordre Trysil mikro | 103 |
J67-3 | 09:45 | 2207 | P04: Våler if | P01: Raumnes & Årnes | 104 |
J67-3 | 10:05 | 2219 | P14: Brandval | P03: Fenstad Havfrue | 101 |
J67-3 | 10:05 | 2220 | P08: Grue 2 | P13: Kongsvinger | 102 |
J67-3 | 10:05 | 2221 | P06: Rendalen | P10: Kongsvinger Hvit | 103 |
J67-3 | 10:30 | 2208 | P02: Fenstad Enhjørning | P12: Kongsvinger Lilla | 101 |
J67-3 | 10:30 | 2209 | P09: Kongsvinger Rød | P05: Grue 1 | 102 |
J67-3 | 10:30 | 2210 | P04: Våler if | P11: Kongsvinger Svart | 103 |
J67-3 | 10:30 | 2211 | P01: Raumnes & Årnes | P07: Nordre Trysil mikro | 104 |
J67-3 | 10:50 | 2222 | P14: Brandval | P08: Grue 2 | 101 |
J67-3 | 10:50 | 2223 | P06: Rendalen | P03: Fenstad Havfrue | 102 |
J67-3 | 10:50 | 2224 | P10: Kongsvinger Hvit | P13: Kongsvinger | 103 |
J67-3 | 11:15 | 2212 | P02: Fenstad Enhjørning | P09: Kongsvinger Rød | 101 |
J67-3 | 11:15 | 2213 | P04: Våler if | P12: Kongsvinger Lilla | 102 |
J67-3 | 11:15 | 2214 | P01: Raumnes & Årnes | P05: Grue 1 | 103 |
J67-3 | 11:15 | 2215 | P07: Nordre Trysil mikro | P11: Kongsvinger Svart | 104 |
J67-3 | 11:35 | 2225 | P14: Brandval | P06: Rendalen | 101 |
J67-3 | 11:35 | 2226 | P10: Kongsvinger Hvit | P08: Grue 2 | 102 |
J67-3 | 11:35 | 2227 | P13: Kongsvinger | P03: Fenstad Havfrue | 103 |
J08-5 | 10:00 | 2030 | Q02: Fart | Q03: Kongsvinger rød | 25 |
J08-5 | 10:00 | 2031 | Q05: Kongsvinger blå | Q01: Våler’s stjerner | 27 |
J08-5 | 10:00 | 2032 | Q04: Kongsvinger hvit | Q06: WALK-OVER | 30 |
J08-5 | 13:30 | 2033 | Q02: Fart | Q05: Kongsvinger blå | 24 |
J08-5 | 13:30 | 2034 | Q04: Kongsvinger hvit | Q03: Kongsvinger rød | 25 |
J08-5 | 13:30 | 2035 | Q06: WALK-OVER | Q01: Våler’s stjerner | 27 |
J08-5 | 16:30 | 2036 | Q02: Fart | Q04: Kongsvinger hvit | 30 |
J08-5 | 17:00 | 2037 | Q06: WALK-OVER | Q05: Kongsvinger blå | 24 |
J08-5 | 17:00 | 2038 | Q01: Våler’s stjerner | Q03: Kongsvinger rød | 25 |
J09-5 | 10:30 | 2045 | R06: Alvdal IL | R11: Kil Jordbær | 24 |
J09-5 | 10:30 | 2046 | R07: Åsnesalliansen Lilla | R10: Kongsvinger Avocado | 25 |
J09-5 | 10:30 | 2047 | R02: Fenstad Hvit | R13: Kråkstad Måne | 27 |
J09-5 | 10:30 | 2048 | R01: Grue 1 | R04: Nordre Trysil jentene | 30 |
J09-5 | 11:00 | 2057 | R08: Åsnesalliansen Rød | R12: Kråkstad Sol | 24 |
J09-5 | 11:00 | 2058 | R05: Grue 2 | R03: Vaaler Super | 25 |
J09-5 | 11:00 | 2059 | R09: Kongsvinger Ananas | R14: WALK-OVER | 27 |
J09-5 | 13:30 | 2049 | R06: Alvdal IL | R07: Åsnesalliansen Lilla | 30 |
J09-5 | 14:00 | 2050 | R02: Fenstad Hvit | R11: Kil Jordbær | 24 |
J09-5 | 14:00 | 2051 | R01: Grue 1 | R10: Kongsvinger Avocado | 25 |
J09-5 | 14:00 | 2052 | R04: Nordre Trysil jentene | R13: Kråkstad Måne | 27 |
J09-5 | 14:00 | 2060 | R08: Åsnesalliansen Rød | R05: Grue 2 | 30 |
J09-5 | 14:30 | 2061 | R09: Kongsvinger Ananas | R12: Kråkstad Sol | 24 |
J09-5 | 14:30 | 2062 | R14: WALK-OVER | R03: Vaaler Super | 25 |
J09-5 | 17:00 | 2053 | R06: Alvdal IL | R02: Fenstad Hvit | 27 |
J09-5 | 17:00 | 2054 | R01: Grue 1 | R07: Åsnesalliansen Lilla | 30 |
J09-5 | 17:30 | 2055 | R04: Nordre Trysil jentene | R11: Kil Jordbær | 24 |
J09-5 | 17:30 | 2056 | R13: Kråkstad Måne | R10: Kongsvinger Avocado | 25 |
J09-5 | 17:30 | 2063 | R08: Åsnesalliansen Rød | R09: Kongsvinger Ananas | 27 |
J09-5 | 17:30 | 2065 | R03: Vaaler Super | R12: Kråkstad Sol | 30 |
J09-5 | 18:00 | 2064 | R14: WALK-OVER | R05: Grue 2 | 24 |
J10-7 | 10:20 | 1880 | S11: Elverum 1 | S13: Ottestad Gul | 12 |
J10-7 | 10:20 | 1881 | S06: Fart | S10: Raumnes & Årnes | 14 |
J10-7 | 10:20 | 1882 | S03: Gjerdrum | S08: Vallset | 15 |
J10-7 | 10:20 | 1883 | S14: Kongsvinger Rosa | S16: WALK-OVER | 16 |
J10-7 | 10:20 | 1892 | S04: Drøbak-Frogn Lions | S15: Kongsvinger lilla | 18 |
J10-7 | 10:20 | 1893 | S12: Elverum 2 | S09: Nord-Odal Queens of Odalen | 19 |
J10-7 | 10:20 | 1894 | S01: Fenstad Hvit | S07: Ottestad Svart | 20 |
J10-7 | 10:20 | 1895 | S02: Jømna/Heradsbygd | S05: Rendalen | 21 |
J10-7 | 12:40 | 1884 | S11: Elverum 1 | S06: Fart | 29 |
J10-7 | 12:40 | 1885 | S03: Gjerdrum | S13: Ottestad Gul | 22 |
J10-7 | 13:15 | 1886 | S14: Kongsvinger Rosa | S10: Raumnes & Årnes | 11 |
J10-7 | 13:15 | 1887 | S16: WALK-OVER | S08: Vallset | 12 |
J10-7 | 13:15 | 1896 | S04: Drøbak-Frogn Lions | S12: Elverum 2 | 14 |
J10-7 | 13:15 | 1897 | S01: Fenstad Hvit | S15: Kongsvinger lilla | 15 |
J10-7 | 13:15 | 1898 | S02: Jømna/Heradsbygd | S09: Nord-Odal Queens of Odalen | 16 |
J10-7 | 13:15 | 1899 | S05: Rendalen | S07: Ottestad Svart | 18 |
J10-7 | 15:35 | 1888 | S11: Elverum 1 | S03: Gjerdrum | 21 |
J10-7 | 15:35 | 1889 | S14: Kongsvinger Rosa | S06: Fart | 22 |
J10-7 | 15:35 | 1890 | S16: WALK-OVER | S13: Ottestad Gul | 28 |
J10-7 | 15:35 | 1891 | S08: Vallset | S10: Raumnes & Årnes | 29 |
J10-7 | 16:10 | 1900 | S04: Drøbak-Frogn Lions | S01: Fenstad Hvit | 10 |
J10-7 | 16:10 | 1901 | S02: Jømna/Heradsbygd | S12: Elverum 2 | 11 |
J10-7 | 16:10 | 1902 | S05: Rendalen | S15: Kongsvinger lilla | 12 |
J10-7 | 16:10 | 1903 | S07: Ottestad Svart | S09: Nord-Odal Queens of Odalen | 14 |
J11-7 | 09:10 | 1802 | T21: Alvdal IL 2 | T24: Gjerdrum Sort | 29 |
J11-7 | 09:45 | 1803 | T13: Brumunddal blå | T01: Grue | 10 |
J11-7 | 09:45 | 1804 | T04: Elverum Hvit | T16: Kongsvinger Blå | 11 |
J11-7 | 09:45 | 1805 | T23: Fart | T18: Nordre Trysil | 12 |
J11-7 | 09:45 | 1806 | T10: Fet Rød | T19: Vaaler Lilla | 14 |
J11-7 | 09:45 | 1817 | T20: Alvdal IL 1 | T09: Fet Blå | 15 |
J11-7 | 09:45 | 1818 | T14: Aurskog/Finstadbru | T11: Gjerdrum Gul | 16 |
J11-7 | 09:45 | 1819 | T12: Brumunddal hvit | T17: Kongsvinger Rød | 18 |
J11-7 | 09:45 | 1820 | T02: Elverum Rød | T07: Ull/kisa Grønn | 19 |
J11-7 | 09:45 | 1829 | T25: Brøttum unicorns | T08: Romedal | 20 |
J11-7 | 09:45 | 1830 | T05: Driv Superlaget | T22: Tolga/Vingelen | 21 |
J11-7 | 09:45 | 1831 | T03: Elverum Svart | T26: Trysil | 22 |
J11-7 | 09:45 | 1832 | T15: Ottestad | T06: Ull/kisa Gul | 28 |
J11-7 | 12:05 | 1807 | T21: Alvdal IL 2 | T13: Brumunddal blå | 21 |
J11-7 | 12:05 | 1808 | T04: Elverum Hvit | T24: Gjerdrum Sort | 22 |
J11-7 | 12:05 | 1809 | T23: Fart | T01: Grue | 28 |
J11-7 | 12:05 | 1810 | T10: Fet Rød | T16: Kongsvinger Blå | 29 |
J11-7 | 12:40 | 1811 | T19: Vaaler Lilla | T18: Nordre Trysil | 10 |
J11-7 | 12:40 | 1821 | T20: Alvdal IL 1 | T14: Aurskog/Finstadbru | 11 |
J11-7 | 12:40 | 1822 | T12: Brumunddal hvit | T09: Fet Blå | 12 |
J11-7 | 12:40 | 1823 | T02: Elverum Rød | T11: Gjerdrum Gul | 14 |
J11-7 | 12:40 | 1824 | T07: Ull/kisa Grønn | T17: Kongsvinger Rød | 15 |
J11-7 | 12:40 | 1833 | T25: Brøttum unicorns | T05: Driv Superlaget | 16 |
J11-7 | 12:40 | 1834 | T03: Elverum Svart | T08: Romedal | 18 |
J11-7 | 12:40 | 1835 | T15: Ottestad | T22: Tolga/Vingelen | 19 |
J11-7 | 12:40 | 1836 | T06: Ull/kisa Gul | T26: Trysil | 20 |
J11-7 | 15:00 | 1812 | T21: Alvdal IL 2 | T04: Elverum Hvit | 18 |
J11-7 | 15:00 | 1813 | T23: Fart | T13: Brumunddal blå | 19 |
J11-7 | 15:00 | 1814 | T10: Fet Rød | T24: Gjerdrum Sort | 20 |
J11-7 | 15:00 | 1815 | T19: Vaaler Lilla | T01: Grue | 21 |
J11-7 | 15:00 | 1816 | T18: Nordre Trysil | T16: Kongsvinger Blå | 22 |
J11-7 | 15:00 | 1825 | T20: Alvdal IL 1 | T12: Brumunddal hvit | 28 |
J11-7 | 15:00 | 1826 | T02: Elverum Rød | T14: Aurskog/Finstadbru | 29 |
J11-7 | 15:35 | 1827 | T07: Ull/kisa Grønn | T09: Fet Blå | 10 |
J11-7 | 15:35 | 1828 | T17: Kongsvinger Rød | T11: Gjerdrum Gul | 11 |
J11-7 | 15:35 | 1837 | T25: Brøttum unicorns | T03: Elverum Svart | 12 |
J11-7 | 15:35 | 1838 | T15: Ottestad | T05: Driv Superlaget | 14 |
J11-7 | 15:35 | 1839 | T06: Ull/kisa Gul | T08: Romedal | 15 |
J11-7 | 15:35 | 1840 | T26: Trysil | T22: Tolga/Vingelen | 16 |
J12-7 | 09:45 | 1699 | U05: Alvdal IL | U01: Fenstad Hvit | 29 |
J12-7 | 10:20 | 1700 | U03: Biri Spicy | U02: Gjerdrum | 10 |
J12-7 | 10:20 | 1701 | U04: Driv | U06: WALK-OVER | 11 |
J12-7 | 12:40 | 1702 | U05: Alvdal IL | U03: Biri Spicy | 21 |
J12-7 | 12:40 | 1704 | U06: WALK-OVER | U02: Gjerdrum | 28 |
J12-7 | 13:15 | 1703 | U04: Driv | U01: Fenstad Hvit | 10 |
J12-7 | 15:35 | 1705 | U05: Alvdal IL | U04: Driv | 18 |
J12-7 | 15:35 | 1706 | U06: WALK-OVER | U03: Biri Spicy | 19 |
J12-7 | 15:35 | 1707 | U02: Gjerdrum | U01: Fenstad Hvit | 20 |
J12-9 | 10:40 | 1145 | V12: Åsmarka | V11: Kongsvinger Hvit | 5 |
J12-9 | 10:40 | 1146 | V08: Åsnesalliansen superjenter | V10: Kongsvinger Rød | 7 |
J12-9 | 10:40 | 1147 | V05: Elverum HVIT | V02: Lommedalen Lions | 17 |
J12-9 | 10:50 | 1148 | V07: Elverum Rød | V01: Lommedalen Tigers | 1 |
J12-9 | 10:50 | 1149 | V03: Elverum SORT | V13: Nord-Odal | 2 |
J12-9 | 10:50 | 1150 | V06: Fjellhamar 1 | V04: Ottestad Tigers | 3 |
J12-9 | 10:50 | 1151 | V09: FUVO JENTENE | V14: WALK-OVER | 4 |
J12-9 | 13:40 | 1152 | V12: Åsmarka | V08: Åsnesalliansen superjenter | 4 |
J12-9 | 13:40 | 1153 | V05: Elverum HVIT | V11: Kongsvinger Hvit | 6 |
J12-9 | 13:40 | 1154 | V07: Elverum Rød | V10: Kongsvinger Rød | 9 |
J12-9 | 13:55 | 1155 | V03: Elverum SORT | V02: Lommedalen Lions | 7 |
J12-9 | 14:05 | 1158 | V14: WALK-OVER | V04: Ottestad Tigers | 8 |
J12-9 | 14:15 | 1156 | V06: Fjellhamar 1 | V01: Lommedalen Tigers | 6 |
J12-9 | 14:15 | 1157 | V09: FUVO JENTENE | V13: Nord-Odal | 9 |
J12-9 | 16:55 | 1159 | V12: Åsmarka | V05: Elverum HVIT | 8 |
J12-9 | 16:55 | 1160 | V07: Elverum Rød | V08: Åsnesalliansen superjenter | 17 |
J12-9 | 17:05 | 1161 | V03: Elverum SORT | V11: Kongsvinger Hvit | 1 |
J12-9 | 17:05 | 1162 | V06: Fjellhamar 1 | V10: Kongsvinger Rød | 2 |
J12-9 | 17:05 | 1163 | V09: FUVO JENTENE | V02: Lommedalen Lions | 3 |
J12-9 | 17:05 | 1164 | V14: WALK-OVER | V01: Lommedalen Tigers | 4 |
J12-9 | 17:10 | 1165 | V04: Ottestad Tigers | V13: Nord-Odal | 7 |
J13-9 | 08:45 | 1265 | X06: Brøttum | X05: Ottestad gul/svart | 6 |
J13-9 | 08:45 | 1266 | X10: Grue | X07: Rendalen | 8 |
J13-9 | 09:30 | 1271 | X08: Driv | X11: Tolga Vingelen | 4 |
J13-9 | 09:30 | 1272 | X13: Nittedal 1 | X16: WALK-OVER | 99 |
J13-9 | 09:30 | 1277 | X02: Lommedalen Blå | X12: Os/Nansen | 6 |
J13-9 | 09:30 | 1278 | X14: Nittedal 2 | X15: WALK-OVER | 99 |
J13-9 | 09:30 | 1283 | X09: Kongsvinger | X01: Rørosjentene | 8 |
J13-9 | 09:30 | 1284 | X03: Lommedalen Rød | X04: Sørumsand | 9 |
J13-9 | 12:00 | 1267 | X06: Brøttum | X10: Grue | 17 |
J13-9 | 12:10 | 1268 | X07: Rendalen | X05: Ottestad gul/svart | 2 |
J13-9 | 12:20 | 1273 | X08: Driv | X13: Nittedal 1 | 6 |
J13-9 | 12:20 | 1274 | X16: WALK-OVER | X11: Tolga Vingelen | 99 |
J13-9 | 12:20 | 1279 | X02: Lommedalen Blå | X14: Nittedal 2 | 9 |
J13-9 | 12:45 | 1280 | X15: WALK-OVER | X12: Os/Nansen | 99 |
J13-9 | 12:45 | 1285 | X09: Kongsvinger | X03: Lommedalen Rød | 17 |
J13-9 | 12:55 | 1286 | X04: Sørumsand | X01: Rørosjentene | 1 |
J13-9 | 15:35 | 1269 | X06: Brøttum | X07: Rendalen | 2 |
J13-9 | 15:35 | 1270 | X05: Ottestad gul/svart | X10: Grue | 6 |
J13-9 | 15:35 | 1275 | X08: Driv | X16: WALK-OVER | 99 |
J13-9 | 15:35 | 1276 | X11: Tolga Vingelen | X13: Nittedal 1 | 17 |
J13-9 | 15:45 | 1281 | X02: Lommedalen Blå | X15: WALK-OVER | 99 |
J13-9 | 15:45 | 1282 | X12: Os/Nansen | X14: Nittedal 2 | 1 |
J13-9 | 16:10 | 1287 | X09: Kongsvinger | X04: Sørumsand | 8 |
J13-9 | 16:20 | 1288 | X01: Rørosjentene | X03: Lommedalen Rød | 2 |
J14-9 | 09:30 | 1061 | Y05: Alvdal IL | Y06: Os/Nansen-Tolga/Vingelen | 1 |
J14-9 | 09:30 | 1062 | Y04: Engerdal SK/Nordre Trysil | Y01: Raumnes & Årnes IL/Fenstad FK | 2 |
J14-9 | 09:30 | 1063 | Y02: Koppang FK | Y03: Sørumsand J14 | 3 |
J14-9 | 12:45 | 1066 | Y03: Sørumsand J14 | Y01: Raumnes & Årnes IL/Fenstad FK | 5 |
J14-9 | 12:55 | 1064 | Y05: Alvdal IL | Y04: Engerdal SK/Nordre Trysil | 3 |
J14-9 | 12:55 | 1065 | Y02: Koppang FK | Y06: Os/Nansen-Tolga/Vingelen | 4 |
J14-9 | 15:35 | 1069 | Y01: Raumnes & Årnes IL/Fenstad FK | Y06: Os/Nansen-Tolga/Vingelen | 5 |
J14-9 | 15:45 | 1067 | Y05: Alvdal IL | Y02: Koppang FK | 3 |
J14-9 | 15:45 | 1068 | Y03: Sørumsand J14 | Y04: Engerdal SK/Nordre Trysil | 4 |
J14-9 | 18:15 | 1070 | Y05: Alvdal IL | Y03: Sørumsand J14 | 17 |
J14-9 | 18:25 | 1071 | Y01: Raumnes & Årnes IL/Fenstad FK | Y02: Koppang FK | 2 |
J14-9 | 18:25 | 1072 | Y06: Os/Nansen-Tolga/Vingelen | Y04: Engerdal SK/Nordre Trysil | 1 |
Klasse | Tidspunkt | Nr | Hjemmelag | Bortelag | Bane |
G67-3 | 12:30 | 2228 | B04: Fenstad Lions | B05: Raumnes & Årnes – Krokodille | 101 |
G67-3 | 12:30 | 2229 | B12: Grue | B13: Rendalen | 102 |
G67-3 | 12:30 | 2230 | B10: Grue Hvit | B18: Skarnes IL Rød | 103 |
G67-3 | 12:30 | 2231 | B16: Nordbygda | B14: Vålerenga Blå | 104 |
G67-3 | 12:50 | 2244 | B17: Brandval | B15: Nordre Trysil mikro | 101 |
G67-3 | 12:50 | 2245 | B22: Eidskog Blå | B06: Raumnes & Årnes – Tiger | 102 |
G67-3 | 12:50 | 2246 | B02: Fenstad Sharks | B20: Skarnes IL Grønn | 103 |
G67-3 | 12:50 | 2247 | B09: Grue 1 | B08: Vaaler | 104 |
G67-3 | 13:10 | 2260 | B21: Eidskog Hvit | B11: Grue Grønn | 101 |
G67-3 | 13:10 | 2261 | B01: Fenstad Giraff | B07: Raumnes & Årnes – Løve | 102 |
G67-3 | 13:10 | 2262 | B03: Fenstad Tigers | B19: Skarnes IL Hvit | 103 |
G67-3 | 13:15 | 2232 | B04: Fenstad Lions | B12: Grue | 104 |
G67-3 | 13:30 | 2233 | B10: Grue Hvit | B05: Raumnes & Årnes – Krokodille | 101 |
G67-3 | 13:30 | 2234 | B16: Nordbygda | B13: Rendalen | 102 |
G67-3 | 13:30 | 2235 | B14: Vålerenga Blå | B18: Skarnes IL Rød | 103 |
G67-3 | 13:35 | 2248 | B17: Brandval | B22: Eidskog Blå | 104 |
G67-3 | 13:50 | 2249 | B02: Fenstad Sharks | B15: Nordre Trysil mikro | 101 |
G67-3 | 13:50 | 2250 | B09: Grue 1 | B06: Raumnes & Årnes – Tiger | 102 |
G67-3 | 13:50 | 2251 | B08: Vaaler | B20: Skarnes IL Grønn | 103 |
G67-3 | 13:55 | 2263 | B21: Eidskog Hvit | B01: Fenstad Giraff | 104 |
G67-3 | 14:10 | 2264 | B03: Fenstad Tigers | B11: Grue Grønn | 101 |
G67-3 | 14:10 | 2265 | B19: Skarnes IL Hvit | B07: Raumnes & Årnes – Løve | 102 |
G67-3 | 14:15 | 2236 | B04: Fenstad Lions | B10: Grue Hvit | 103 |
G67-3 | 14:15 | 2237 | B16: Nordbygda | B12: Grue | 104 |
G67-3 | 14:30 | 2238 | B14: Vålerenga Blå | B05: Raumnes & Årnes – Krokodille | 101 |
G67-3 | 14:30 | 2239 | B18: Skarnes IL Rød | B13: Rendalen | 102 |
G67-3 | 14:35 | 2252 | B17: Brandval | B02: Fenstad Sharks | 103 |
G67-3 | 14:35 | 2253 | B09: Grue 1 | B22: Eidskog Blå | 104 |
G67-3 | 14:50 | 2254 | B08: Vaaler | B15: Nordre Trysil mikro | 101 |
G67-3 | 14:50 | 2255 | B20: Skarnes IL Grønn | B06: Raumnes & Årnes – Tiger | 102 |
G67-3 | 14:55 | 2266 | B21: Eidskog Hvit | B03: Fenstad Tigers | 103 |
G67-3 | 14:55 | 2267 | B19: Skarnes IL Hvit | B01: Fenstad Giraff | 104 |
G67-3 | 15:10 | 2240 | B04: Fenstad Lions | B16: Nordbygda | 102 |
G67-3 | 15:10 | 2268 | B07: Raumnes & Årnes – Løve | B11: Grue Grønn | 101 |
G67-3 | 15:15 | 2241 | B14: Vålerenga Blå | B10: Grue Hvit | 103 |
G67-3 | 15:15 | 2242 | B18: Skarnes IL Rød | B12: Grue | 104 |
G67-3 | 15:30 | 2243 | B13: Rendalen | B05: Raumnes & Årnes – Krokodille | 101 |
G67-3 | 15:30 | 2256 | B17: Brandval | B09: Grue 1 | 102 |
G67-3 | 15:35 | 2257 | B08: Vaaler | B02: Fenstad Sharks | 103 |
G67-3 | 15:35 | 2258 | B20: Skarnes IL Grønn | B22: Eidskog Blå | 104 |
G67-3 | 15:50 | 2259 | B06: Raumnes & Årnes – Tiger | B15: Nordre Trysil mikro | 101 |
G67-3 | 15:50 | 2269 | B21: Eidskog Hvit | B19: Skarnes IL Hvit | 102 |
G67-3 | 15:55 | 2270 | B07: Raumnes & Årnes – Løve | B03: Fenstad Tigers | 103 |
G67-3 | 15:55 | 2271 | B11: Grue Grønn | B01: Fenstad Giraff | 104 |
G08-5 | 08:00 | 1928 | C06: Aurskog/Finstadbru United | C14: Koppang FK | 24 |
G08-5 | 08:00 | 1929 | C03: Elverum blå | C05: Kråkstad blå | 25 |
G08-5 | 08:00 | 1930 | C15: The fast and the furious | C11: Raumnes & Årnes Sort | 27 |
G08-5 | 08:00 | 1931 | C09: Flisa/Solør Blå | C16: Fjelltun/Skarnes | 30 |
G08-5 | 08:30 | 1940 | C07: Elverum Hvit | C02: Jømna/Heradsbygd | 24 |
G08-5 | 08:30 | 1941 | C01: Fenstad Hvit | C04: Kråkstad rød | 25 |
G08-5 | 08:30 | 1942 | C10: Flisa/Solør Hvit | C13: Raumnes & Årnes Blå | 27 |
G08-5 | 08:30 | 1943 | C08: Grue mix | C12: Raumnes & Årnes Hvit | 30 |
G08-5 | 11:00 | 1932 | C06: Aurskog/Finstadbru United | C03: Elverum blå | 30 |
G08-5 | 11:30 | 1933 | C15: The fast and the furious | C14: Koppang FK | 24 |
G08-5 | 11:30 | 1934 | C09: Flisa/Solør Blå | C05: Kråkstad blå | 25 |
G08-5 | 11:30 | 1935 | C16: Fjelltun/Skarnes | C11: Raumnes & Årnes Sort | 27 |
G08-5 | 11:30 | 1944 | C07: Elverum Hvit | C01: Fenstad Hvit | 30 |
G08-5 | 12:00 | 1945 | C10: Flisa/Solør Hvit | C02: Jømna/Heradsbygd | 24 |
G08-5 | 12:00 | 1946 | C08: Grue mix | C04: Kråkstad rød | 25 |
G08-5 | 12:00 | 1947 | C12: Raumnes & Årnes Hvit | C13: Raumnes & Årnes Blå | 27 |
G08-5 | 14:30 | 1936 | C06: Aurskog/Finstadbru United | C15: The fast and the furious | 27 |
G08-5 | 14:30 | 1937 | C09: Flisa/Solør Blå | C03: Elverum blå | 30 |
G08-5 | 15:00 | 1938 | C16: Fjelltun/Skarnes | C14: Koppang FK | 24 |
G08-5 | 15:00 | 1939 | C11: Raumnes & Årnes Sort | C05: Kråkstad blå | 25 |
G08-5 | 15:00 | 1948 | C07: Elverum Hvit | C10: Flisa/Solør Hvit | 27 |
G08-5 | 15:00 | 1949 | C08: Grue mix | C01: Fenstad Hvit | 30 |
G08-5 | 15:30 | 1950 | C12: Raumnes & Årnes Hvit | C02: Jømna/Heradsbygd | 24 |
G08-5 | 15:30 | 1951 | C13: Raumnes & Årnes Blå | C04: Kråkstad rød | 25 |
G09-5 | 09:00 | 1976 | D16: Alvdal IL | D07: Nordre rakettene 1 | 24 |
G09-5 | 09:00 | 1977 | D11: Biri | D03: Raumnes & Årnes Rød | 25 |
G09-5 | 09:00 | 1978 | D09: Grue | D17: Skarnes Panthers | 27 |
G09-5 | 09:00 | 1979 | D14: Kongsvinger BLÅ | D01: Sørum IL | 30 |
G09-5 | 09:30 | 1980 | D13: Kongsvinger HVIT | D04: Vaaler Gutta Krutt | 24 |
G09-5 | 09:30 | 1991 | D18: Åsnesalliansen | D10: Kråkstad | 25 |
G09-5 | 09:30 | 1992 | D05: Fart | D08: Nordre rakettene 2 | 27 |
G09-5 | 09:30 | 1993 | D15: Kongsvinger GUL | D02: Raumnes & Årnes Blå | 30 |
G09-5 | 10:00 | 1994 | D12: Kongsvinger RØD | D06: Rendalen | 24 |
G09-5 | 12:00 | 1981 | D16: Alvdal IL | D11: Biri | 30 |
G09-5 | 12:30 | 1982 | D09: Grue | D07: Nordre rakettene 1 | 24 |
G09-5 | 12:30 | 1983 | D14: Kongsvinger BLÅ | D03: Raumnes & Årnes Rød | 25 |
G09-5 | 12:30 | 1984 | D13: Kongsvinger HVIT | D17: Skarnes Panthers | 27 |
G09-5 | 12:30 | 1985 | D04: Vaaler Gutta Krutt | D01: Sørum IL | 30 |
G09-5 | 13:00 | 1995 | D18: Åsnesalliansen | D05: Fart | 24 |
G09-5 | 13:00 | 1996 | D15: Kongsvinger GUL | D10: Kråkstad | 25 |
G09-5 | 13:00 | 1997 | D12: Kongsvinger RØD | D08: Nordre rakettene 2 | 27 |
G09-5 | 13:00 | 1998 | D06: Rendalen | D02: Raumnes & Årnes Blå | 30 |
G09-5 | 15:30 | 1986 | D16: Alvdal IL | D09: Grue | 27 |
G09-5 | 15:30 | 1987 | D14: Kongsvinger BLÅ | D11: Biri | 30 |
G09-5 | 16:00 | 1988 | D13: Kongsvinger HVIT | D07: Nordre rakettene 1 | 24 |
G09-5 | 16:00 | 1989 | D04: Vaaler Gutta Krutt | D03: Raumnes & Årnes Rød | 25 |
G09-5 | 16:00 | 1990 | D01: Sørum IL | D17: Skarnes Panthers | 27 |
G09-5 | 16:00 | 1999 | D18: Åsnesalliansen | D15: Kongsvinger GUL | 30 |
G09-5 | 16:30 | 2000 | D12: Kongsvinger RØD | D05: Fart | 24 |
G09-5 | 16:30 | 2001 | D06: Rendalen | D10: Kråkstad | 25 |
G09-5 | 16:30 | 2002 | D02: Raumnes & Årnes Blå | D08: Nordre rakettene 2 | 27 |
G10-7 | 08:35 | 1386 | E25: Alvdal IL | E15: Elverum Sort | 22 |
G10-7 | 08:35 | 1387 | E23: Åsmarka Gutta krutt | E30: Kongsvinger Blå | 28 |
G10-7 | 08:35 | 1388 | E12: Aurskog/Finstadbru | E17: Lørenskog Tigers 1 | 29 |
G10-7 | 09:10 | 1389 | E02: Biri Blå | E24: Nordbygda | 10 |
G10-7 | 09:10 | 1390 | E28: Brandval Mix | E07: Ull/Kisa sort | 11 |
G10-7 | 09:10 | 1401 | E16: Elverum Rød | E19: Odalsgutta | 12 |
G10-7 | 09:10 | 1402 | E03: Fenstad Hvit | E27: Raumnes & Årnes Blå | 14 |
G10-7 | 09:10 | 1403 | E29: Kongsvinger Rød | E22: Soløralliansen Hvit | 15 |
